![]() |
![]() |
Meerlo, Noord-Limburg Huidige Weer Condities
[F5 voor vernieuwen]
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station
V14.01
|
Condities
op 18:30 on 18/5/12 Temperatuur |
17.4°C |
|
| Dauwpunt | 9.9°C | ||
| Luchtvochtigheid | 61% | ||
| Barometer | 1005.80hPa Rate 0.198hPa/hr |
||
| Windrichting | SW | ||
| Hitte Index | 18.5°C | ||
| Regen vandaag | 0.00mm | ||
| Regen totaal | 256.60mm | ||
| Hoog & Laag | |||
| Hoogste Temperatuur | 20.0°C at 13:39 | ||
| Laagste Temperatuur | 12.1°C at 5:09 | ||
| Hoogste Hitte Index | 20.5°C at 13:39 | ||
| Hoogste Windstoot | 12mps at 14:30 | ||
| Astronomische Data | |||
| Zonsopkomst | 5:38 | ||
| Zonsondergang | 21:25 | ||
| Maansopkomst | 4:14 | ||
| Maansondergang | 19:09 | ||
|
|
|||
Updated Automatically by Ambient
Weather's
Virtual Weather Station V14.01
ŠAll rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any
weather information obtained from the Internet